タイヤ作業料金表
タイヤ・ホイール脱着 | 軽自動車 | 1本 | 825円 | |
普通車 | 1本 | 1100円 | コンパクト・セダン・ミニバン・SUV | |
大型車・輸入車SUV | 1本 | 1650円 | ワンボックス・大型SUV | |
タイヤ組替+バランス工賃 | ~15インチ | 1本 | 1100円 | 持込+550円 |
16・17インチ | 1本 | 1650円 | 持込+825円 | |
18インチ | 1本 | 2200円 | 持込+1100円 | |
19インチ | 1本 | 3300円 | 持込+1650円 | |
20インチ | 1本 | 4400円 | 持込+2200円 | |
以降1インチアップ | 1本 | +1100円 | 持込+3300円 | |
ランフラット追加料金 | 1本 | +1100円 | ||
ゴムバルブ交換 | 1本 | 275円 | ※組替代別 | |
バランス調整 | 1本 | 550円 | ※脱着代別 | |
パンク修理(外面修理) | 1本 | 1650円 | ||
窒素ガス充填 | 1本 | 550円 | ||
廃タイヤ・ホイール処分料 | ~17インチ | 1本 | 330円 | |
18インチ~・LT | 1本 | 550円 | ||
タイヤ+ホイール付 | 1本 | 825円 | ||
タイヤ保管(半期) | 軽自動車 | 1台 | 5500円 | ※次回タイヤ交換まで
※脱着代別 |
普通車・輸入車・タイヤのみ | 1台 | 6600円 | ||
大型車・輸入車SUV | 1台 | 8800円 |
※最大26インチまで組替できますが、タイヤによってはできない場合もございますので直接お問い合わせください。